Rejoindre la partie

Entrez votre pseudo ci-dessous pour rejoindre la partie :

Retour
🌿

Cémantix

Devinez le mot secret en tapant d'autres mots.
Chaque tentative affichera un score de proximité avec le mot recherché.
(froid 🧊 à chaud 🔥 et sur une échelle de 1000 à 0).
Comment jouer 🆘 Indices Jouer avec un autre mot ❤️ Nous soutenir

Raté ! Le mot était éducation.

✍️ Tentatives : 0 coup

Mot °C
1 éducatif 74,43 999
2 enseignement 70,2 998
3 scolaire 64,46 997
4 école 62,08 996
5 enseignant 60,5 995
6 national 57,94 994
7 citoyenneté 57,89 993
8 ministère 55,62 992
9 pédagogique 54,93 991
10 jeunesse 53,96 990
11 pédagogie 53,83 989
12 éducateur 53,57 988
13 scolarisation 52,62 987
14 civique 52,28 986
15 collège 52,12 985
16 orientation 50,96 984
17 primaire 50,71 983
18 culture 50,2 982
19 formation 49,81 981
20 académique 49,49 980
21 établissement 49,44 979
22 éducative 49,05 978
23 santé 48,86 977
24 préscolaire 47,54 976
25 social 46,76 975
26 apprentissage 46,58 974
27 culturel 46,28 973
28 associatif 46,15 972
29 enseigner 46,08 971
30 éduquer 45,82 970
31 scolarité 45,28 969
32 public 45,1 968
33 prioritaire 45,03 967
34 discipline 44,79 966
35 action 44,5 965
36 démocratisation 44,21 964
37 programme 44,13 963
38 déscolariser 44,03 962
39 lycée 44,01 961
40 professionnel 43,97 960
41 solidarité 43,77 959
42 universitaire 43,72 958
43 prévention 43,71 957
44 parascolaire 43,34 956
45 insertion 43,24 955
46 accompagnement 43,06 954
47 socialisation 43,03 953
48 élève 42,72 952
49 curriculaire 42,4 951
50 illettrisme 42,38 950
51 professeur 42,13 949
52 sensibilisation 41,98 948
53 scolariser 41,93 947
54 institution 41,89 946
55 inspectrice 41,69 945
56 éducabilité 41,62 944
57 socioculturel 41,57 943
58 alphabétisation 41,29 942
59 lycéen 41 941
60 maternelle 40,98 940
61 développement 40,94 939
62 académie 40,94 938
63 recteur 40,82 937
64 secondaire 40,76 936
65 supérieur 40,74 935
66 tic 40,71 934
67 intégration 40,67 933
68 déscolarisation 40,65 932
69 handicap 40,63 931
70 handicapé 40,59 930
71 inspection 40,58 929
72 institut 40,45 928
73 égalité 40,37 927
74 favoriser 40,16 926
75 psychopédagogique 40,12 925
76 laïc 39,97 924
77 pratique 39,92 923
78 artistique 39,78 922
79 défavoriser 39,65 921
80 épanouissement 39,62 920
81 science 39,31 919
82 maternel 39,09 918
83 transdisciplinaire 39 917
84 aide-éducateur 38,95 916
85 conjointement 38,9 915
86 coopération 38,81 914
87 prioritairement 38,76 913
88 dispenser 38,48 912
89 inspecteur 38,45 911
90 sportif 38,37 910
91 sport 38,35 909
92 partenariat 38,27 908
93 pluridisciplinaire 38,19 907
94 extrascolaire 38,17 906
95 interdisciplinaire 38,13 905
96 didactique 38,03 904
97 association 38,03 903
98 rectorat 37,98 902
99 classe 37,91 901
100 initiative 37,86 900
101 priorité 37,83 899
102 lire-écrire 37,81 898
103 adolescent 37,79 897
104 collégien 37,79 896
105 territorial 37,52 895
106 soutien 37,51 894
107 déléguer 37,48 893
108 éducationnel 37,47 892
109 sensibiliser 37,47 891
110 périscolaire 37,36 890
111 organisation 37,29 889
112 impulser 37,26 888
113 disciplinaire 37,22 887
114 université 37,18 886
115 interministériel 37,16 885
116 initier 37,15 884
117 institutionnel 37,04 883
118 diplôme 37,01 882
119 partenarial 36,92 881
120 recherche 36,9 880
121 histoire-géographie 36,84 879
122 cohésion 36,79 878
123 interculturel 36,71 877
124 ressource 36,66 876
125 psychopédagogie 36,64 875
126 objectif 36,64 874
127 formateur 36,5 873
128 compétence 36,44 872
129 réussite 36,37 871
130 promotion 36,35 870
131 scientifique 36,26 869
132 évaluation 36,22 868
133 écocitoyenneté 36,19 867
134 coordonner 36,1 866
135 élémentaire 36,07 865
136 professionnalisation 36,05 864
137 publique 35,96 863
138 durable 35,9 862
139 laïcité 35,8 861
140 handicaper 35,78 860
141 médiation 35,76 859
142 toxicomanie 35,75 858
143 pédagogue 35,7 857
144 circulaire 35,7 856
145 baccalauréat 35,64 855
146 dispositif 35,62 854
147 bilinguisme 35,62 853
148 finalité 35,58 852
149 coordination 35,58 851
150 ministériel 35,47 850
151 ministre 35,44 849
152 parent 35,41 848
153 coordonnateur 35,38 847
154 tutelle 35,29 846
155 préprofessionnalisation 35,25 845
156 pédagogisme 35,17 844
157 régional 35,13 843
158 environnement 35,07 842
159 appropriation 34,95 841
160 réflexion 34,94 840
161 documentation 34,93 839
162 péri-scolaire 34,92 838
163 parentalité 34,86 837
164 contribuer 34,81 836
165 viser 34,78 835
166 vocation 34,76 834
167 acquis 34,74 833
168 interculturalité 34,6 832
169 décentralisation 34,6 831
170 socle 34,51 830
171 renforcement 34,41 829
172 rectoral 34,38 828
173 mission 34,18 827
174 et 34,16 826
175 plurilinguisme 34,12 825
176 transversal 34,11 824
177 creps 34,07 823
178 documentaliste 34,05 822
179 enjeu 34,02 821
180 inégalité 33,83 820
181 départemental 33,82 819
182 jeune 33,8 818
183 individualiser 33,73 817
184 instituteur 33,72 816
185 encadrement 33,72 815
186 citoyen 33,7 814
187 ségrégatif 33,64 813
188 centration 33,64 812
189 personnel 33,62 811
190 extra-scolaire 33,59 810
191 fondamental 33,53 809
192 sociale 33,5 808
193 fédération 33,5 807
194 exclusion 33,5 806
195 vice-recteur 33,42 805
196 langue 33,4 804
197 psychologue 33,36 803
198 laïque 33,34 802
199 généralisation 33,31 801
200 pré-adolescent 33,28 800
201 étudiant 33,27 799
202 autonomie 33,19 798
203 massification 33,18 797
204 francophonie 33,16 796
205 adulte 33,16 795
206 politique 33,15 794
207 communication 33,11 793
208 associative 33,05 792
209 rentrée 33,03 791
210 concourir 33,01 790
211 défenseure 33 789
212 préparatoire 32,94 788
213 cursus 32,88 787
214 décrocheur 32,73 786
215 organiser 32,71 785
216 référent 32,66 784
217 déconcentrer 32,64 783
218 approfondissement 32,62 782
219 participation 32,61 781
220 sociologie 32,56 780
221 modalité 32,56 779
222 colloque 32,54 778
223 rééducative 32,39 777
224 géographie 32,38 776
225 élaborer 32,36 775
226 interdisciplinarité 32,27 774
227 issu 32,1 773
228 charger 32,08 772
229 analphabétisme 32 771
230 mobiliser 31,94 770
231 thématique 31,91 769
232 internat 31,89 768
233 enfant 31,87 767
234 segpa 31,82 766
235 conjoindre 31,81 765
236 professorat 31,73 764
237 préadolescent 31,72 763
238 scolairement 31,72 762
239 sous-direction 31,65 761
240 projet 31,59 760
241 notamment 31,54 759
242 déficient 31,54 758
243 expérimentation 31,49 757
244 organisme 31,46 756
245 audiovisuel 31,39 755
246 implication 31,35 754
247 mixité 31,34 753
248 paramédical 31,31 752
249 spécifique 31,29 751
250 télé-enseignement 31,22 750
251 encourager 31,2 749
252 collectif 31,19 748
253 interacadémique 31,09 747
254 élaboré 31,08 746
255 méritocratique 31,06 745
256 général 31,02 744
257 nutrition 30,9 743
258 technologique 30,86 742
259 psychologie 30,84 741
260 institutrice 30,81 740
261 initiée 30,78 739
262 cadre 30,68 738
263 enfance 30,66 737
264 étude 30,65 736
265 choral 30,64 735
266 concerner 30,61 734
267 emploi 30,58 733
268 dumi 30,58 732
269 fondation 30,56 731
270 collectivité 30,56 730
271 pénitentiaire 30,54 729
272 réforme 30,48 728
273 observatoire 30,46 727
274 sportive 30,4 726
275 marginalisation 30,38 725
276 élaboration 30,36 724
277 inculquer 30,36 723
278 intervenant 30,34 722
279 thème 30,32 721
280 cèbe 30,3 720
281 développer 30,28 719
282 concerter 30,27 718
283 lutte 30,24 717
284 réaffirmer 30,19 716
285 activité 30,17 715
286 conseil 30,13 714
287 inculcation 30,12 713
288 inter-institutionnel 30,11 712
289 cégep 30,07 711
290 décret 30,07 710
291 externat 30,04 709
292 centrer 30,03 708
293 technologie 29,99 707
294 commission 29,96 706
295 consacrer 29,94 705
296 prospective 29,94 704
297 culturisme 29,92 703
298 concours 29,9 702
299 instituer 29,88 701
300 méthodologique 29,82 700
301 transversalité 29,81 699
302 rural 29,8 698
303 volontariat 29,76 697
304 bivalence 29,76 696
305 conférence 29,71 695
306 cycle 29,69 694
307 linguistique 29,69 693
308 préventive 29,67 692
309 périnatalité 29,66 691
310 bizutage 29,65 690
311 responsabilisation 29,64 689
312 comité 29,59 688
313 sanitaire 29,54 687
314 pluriannuel 29,52 686
315 département 29,51 685
316 concertation 29,5 684
317 sous-directrice 29,5 683
318 professeure 29,46 682
319 tutorat 29,35 681
320 émancipation 29,32 680
321 autonomisation 29,28 679
322 domaine 29,28 678
323 écologie 29,23 677
324 intervention 29,21 676
325 discrimination 29,18 675
326 paideia 29,16 674
327 mutualisation 29,15 673
328 éduc 29,12 672
329 collégial 29,09 671
330 animateur 29,07 670
331 articulation 29,07 669
332 médiateur 29,07 668
333 diversité 29,06 667
334 relative 29,02 666
335 partenaire 28,98 665
336 nationale 28,95 664
337 délégation 28,94 663
338 oeuvrer 28,94 662
339 recherche-action 28,87 661
340 secourisme 28,86 660
341 lerch 28,86 659
342 redéfinition 28,84 658
343 centre 28,83 657
344 professionnaliser 28,82 656
345 de 28,78 655
346 éthique 28,76 654
347 soutenir 28,75 653
348 maltraitance 28,7 652
349 socialiser 28,69 651
350 interministérielle 28,65 650
351 catéchèse 28,6 649
352 décloisonner 28,59 648
353 responsabilité 28,58 647
354 outre-mer 28,56 646
355 jeunes 28,54 645
356 appui 28,5 644
357 allophone 28,49 643
358 rééducateur 28,46 642
359 institutionnaliser 28,44 641
360 psychosociologie 28,44 640
361 alphabétiser 28,4 639
362 représentant 28,4 638
363 démocratiser 28,38 637
364 délégué 28,38 636
365 zay 28,37 635
366 congréganiste 28,35 634
367 civisme 28,35 633
368 niveau 28,32 632
369 parental 28,3 631
370 mobilisation 28,25 630
371 décrochage 28,25 629
372 acteur 28,25 628
373 copec 28,23 627
374 inadaptation 28,21 626
375 psychomotricien 28,2 625
376 décentraliser 28,16 624
377 destiner 28,16 623
378 culturelle 28,13 622
379 patronage 28,12 621
380 valoriser 28,1 620
381 qualification 28,08 619
382 agronomie 28,06 618
383 socioéconomique 28,06 617
384 axer 28,06 616
385 service 28,04 615
386 incivilité 28,03 614
387 marchandisation 28,02 613
388 rapport 27,98 612
389 pédopsychiatrie 27,97 611
390 mathématique 27,95 610
391 enseignant-chercheur 27,89 609
392 routière 27,87 608
393 refonder 27,86 607
394 participer 27,86 606
395 renforcer 27,86 605
396 ambition 27,85 604
397 directrice 27,84 603
398 proposition 27,82 602
399 proviseur 27,81 601
400 pochard 27,81 600
401 décloisonnement 27,77 599
402 direction 27,75 598
403 philosophie 27,74 597
404 absentéisme 27,73 596
405 gouvernemental 27,72 595
406 délinquance 27,72 594
407 loisir 27,72 593
408 pédago 27,69 592
409 complémentarité 27,67 591
410 étranger 27,65 590
411 diversifier 27,63 589
412 néologie 27,62 588
413 filière 27,62 587
414 rééducatif 27,61 586
415 administration 27,58 585
416 bientraitance 27,58 584
417 relatif 27,56 583
418 présider 27,55 582
419 contribution 27,54 581
420 connaissance 27,5 580
421 médecine 27,48 579
422 pluridisciplinarité 27,45 578
423 mener 27,44 577
424 réinsertion 27,4 576
425 conservatoire 27,38 575
426 loi 27,37 574
427 professionnalisant 27,37 573
428 information 27,32 572
429 approfondir 27,31 571
430 terminale 27,28 570
431 pérennisation 27,25 569
432 prérentrée 27,23 568
433 démarche 27,23 567
434 innovation 27,21 566
435 socioprofessionnel 27,2 565
436 accès 27,19 564
437 émancipateur 27,19 563
438 remédiation 27,18 562
439 articuler 27,17 561
440 partenariale 27,15 560
441 associer 27,11 559
442 écolier 27,1 558
443 violain 27,09 557
444 collége 27,09 556
445 consultatif 27,05 555
446 tos 27,02 554
447 sectorisation 26,98 553
448 violence 26,97 552
449 précarité 26,97 551
450 excellence 26,96 550
451 tabagisme 26,95 549
452 doctoral 26,94 548
453 populaire 26,94 547
454 fédérer 26,92 546
455 autoformation 26,9 545
456 drac 26,89 544
457 familial 26,87 543
458 hygiène 26,86 542
459 émergence 26,86 541
460 rurale 26,82 540
461 référentiel 26,82 539
462 priver 26,82 538
463 transdisciplinarité 26,79 537
464 diwan 26,76 536
465 abroger 26,76 535
466 dyslexie 26,75 534
467 contraception 26,74 533
468 dui 26,73 532
469 concret 26,72 531
470 orthophonie 26,69 530
471 préoccupation 26,68 529
472 spécificité 26,68 528
473 infolettre 26,67 527
474 sexualité 26,66 526
475 allègre 26,63 525
476 évaluatif 26,63 524
477 cartable 26,63 523
478 agriculture 26,62 522
479 métier 26,61 521
480 plurilingue 26,61 520
481 collaboration 26,58 519
482 catholique 26,57 518
483 opérationnaliser 26,54 517
484 diplômant 26,54 516
485 lycéenne 26,53 515
486 psychosociologique 26,51 514
487 séminaire 26,51 513
488 charte 26,5 512
489 chercheur 26,5 511
490 civilité 26,48 510
491 orthophoniste 26,47 509
492 polyhandicap 26,45 508
493 vivre-ensemble 26,44 507
494 intergénérationnel 26,41 506
495 international 26,41 505
496 multimédia 26,37 504
497 initiation 26,36 503
498 solidaire 26,34 502
499 routier 26,34 501
500 webographie 26,32 500
501 art 26,31 499
502 psychosocial 26,31 498
503 déconcentration 26,31 497
504 local 26,25 496
505 confessionnel 26,24 495
506 cohérence 26,22 494
507 aumônerie 26,21 493
508 médicosocial 26,2 492
509 degré 26,2 491
510 défense 26,2 490
511 pluriculturel 26,19 489
512 aptitude 26,18 488
513 instaurer 26,18 487
514 sécurité 26,16 486
515 perfectionnement 26,15 485
516 profession 26,13 484
517 territoire 26,12 483
518 français 26,09 482
519 sous-directeur 26,07 481
520 volontariste 26,06 480
521 économie 26,05 479
522 valorisation 26,05 478
523 conduite 26,04 477
524 continu 26,04 476
525 agronomique 26,03 475
526 ensemble 26,02 474
527 sociétal 25,99 473
528 vade-mecum 25,99 472
529 spécifiquement 25,98 471
530 modernisation 25,97 470
531 travail 25,96 469
532 déléguée 25,93 468
533 engagement 25,92 467
534 entraide 25,92 466
535 instauration 25,89 465
536 agréer 25,89 464
537 nutritionnel 25,87 463
538 redoublement 25,86 462
539 bilingue 25,85 461
540 débat 25,83 460
541 protection 25,83 459
542 le 25,77 458
543 convention 25,74 457
544 commun 25,69 456
545 psychomotricité 25,66 455
546 légale 25,66 454
547 physique 25,65 453
548 définir 25,64 452
549 réaffirmation 25,63 451
550 documentaire 25,61 450
551 relation 25,61 449
552 triennal 25,6 448
553 didacticien 25,6 447
554 infirmier 25,6 446
555 mentale 25,59 445
556 patrimoine 25,59 444
557 intégrant 25,59 443
558 étrangère 25,59 442
559 élitisme 25,56 441
560 composante 25,55 440
561 immigration 25,54 439
562 régionale 25,53 438
563 inclusif 25,51 437
564 sitographie 25,51 436
565 maîtrise 25,47 435
566 codéveloppement 25,47 434
567 impliquer 25,46 433
568 interinstitutionnel 25,45 432
569 municipalisation 25,45 431
570 autisme 25,44 430
571 aménagement 25,44 429
572 allocation 25,42 428
573 économique 25,42 427
574 directeur 25,4 426
575 animation 25,38 425
576 vie 25,32 424
577 bibliothèque 25,32 423
578 éveil 25,32 422
579 réadaptation 25,28 421
580 aide 25,26 420
581 gouvernance 25,24 419
582 conscientisation 25,23 418
583 médical 25,23 417
584 hospitalier 25,2 416
585 préconiser 25,2 415
586 essentiel 25,19 414
587 redéfinir 25,17 413
588 intrafamilial 25,16 412
589 rôle 25,15 411
590 gérontologie 25,14 410
591 perspective 25,13 409
592 dépistage 25,12 408
593 lusophonie 25,08 407
594 exercer 25,07 406
595 instruction 25,05 405
596 engager 25,03 404
597 justice 25,03 403
598 proviseure 25,02 402
599 inscrire 24,94 401
600 statut 24,92 400
601 nécessité 24,91 399
602 spécialiser 24,91 398
603 déficience 24,86 397
604 encadrer 24,86 396
605 entrepreneuriat 24,86 395
606 magistrature 24,85 394
607 recrutement 24,83 393
608 distanciel 24,83 392
609 sida 24,83 391
610 intra-familial 24,81 390
611 revaloriser 24,81 389
612 dep 24,8 388
613 aide-éducatrice 24,8 387
614 sage-femme 24,79 386
615 mobilité 24,79 385
616 vademecum 24,78 384
617 accueil 24,77 383
618 crinon 24,74 382
619 salésien 24,69 381
620 privilégier 24,66 380
621 paritaire 24,65 379
622 qualifiant 24,61 378
623 hors-série 24,61 377
624 échange 24,58 376
625 amblyope 24,56 375
626 proposer 24,56 374
627 inscrivant 24,55 373
628 mobilisateur 24,54 372
629 oeuvre 24,54 371
630 continuité 24,54 370
631 financement 24,53 369
632 harmattan 24,53 368
633 maître-assistant 24,51 367
634 socio 24,5 366
635 pluri-disciplinaire 24,49 365
636 arabisation 24,49 364
637 fonctionnement 24,48 363
638 pôle 24,45 362
639 psychiatrie 24,45 361
640 docimologie 24,44 360
641 structuration 24,43 359
642 pilotage 24,42 358
643 prospectif 24,41 357
644 préparation 24,4 356
645 problématique 24,39 355
646 individualisation 24,39 354
647 descripteur 24,39 353
648 francophone 24,34 352
649 création 24,33 351
650 catéchétique 24,32 350
651 harmonisation 24,32 349
652 représentative 24,31 348
653 fonctionnaire 24,3 347
654 titulaire 24,3 346
655 praticien 24,29 345
656 coresponsabilité 24,27 344
657 adjoindre 24,26 343
658 ruralité 24,23 342
659 dysphasique 24,23 341
660 agrégé 24,2 340
661 transversale 24,17 339
662 stagiaire 24,16 338
663 vulgarisation 24,15 337
664 responsabiliser 24,04 336
665 équité 24,02 335
666 polyhandicapé 24,02 334
667 pédagogiquement 23,98 333
668 prolongement 23,97 332
669 agricole 23,96 331
670 institutionnalisation 23,92 330
671 activement 23,88 329
672 interministérialité 23,86 328
673 réseau 23,86 327
674 muséologie 23,85 326
675 égalitaire 23,84 325
676 asthme 23,83 324
677 innovant 23,79 323
678 fédérateur 23,79 322
679 actualité 23,77 321
680 unie 23,77 320
681 cédérom 23,74 319
682 éducatrice 23,74 318
683 secrétariat 23,73 317
684 podologie 23,71 316
685 cognitif 23,71 315
686 assises 23,71 314
687 réformer 23,68 313
688 rénovation 23,64 312
689 scoutisme 23,64 311
690 défi 23,62 310
691 quinquennal 23,6 309
692 religieuses 23,6 308
693 parentale 23,6 307
694 coopératif 23,59 306
695 coordinateur 23,54 305
696 indissociablement 23,54 304
697 déontologie 23,51 303
698 auxiliaire 23,49 302
699 ferry 23,49 301
700 diocésaine 23,49 300
701 attribution 23,47 299
702 musicale 23,47 298
703 sexué 23,45 297
704 enrichissement 23,43 296
705 diocésain 23,42 295
706 structurant 23,38 294
707 complémentaire 23,38 293
708 assistant 23,37 292
709 zootechnie 23,37 291
710 alcoolisation 23,35 290
711 internationale 23,34 289
712 remotivation 23,34 288
713 autonomiser 23,27 287
714 méthodologie 23,27 286
715 länder 23,25 285
716 instance 23,25 284
717 aborder 23,24 283
718 initiatif 23,24 282
719 mise 23,22 281
720 dysphasie 23,22 280
721 instruire 23,21 279
722 européen 23,21 278
723 livret 23,18 277
724 arrêté 23,16 276
725 quadriennal 23,13 275
726 fonction 23,11 274
727 professoral 23,09 273
728 pluraliste 23,08 272
729 familiale 23,08 271
730 réorientation 23,07 270
731 initial 23,06 269
732 administratif 23,06 268
733 suppléance 23,04 267
734 odontologique 23,03 266
735 parallèlement 23,03 265
736 diffusion 23,02 264
737 sexuelle 23 263
738 docteure 22,98 262
739 bénévolat 22,96 261
740 régionaliser 22,95 260
741 enseigné 22,94 259
742 difficulté 22,93 258
743 ontarien 22,93 257
744 épidémiologie 22,9 256
745 sociologue 22,89 255
746 fonder 22,88 254
747 vacataire 22,86 253
748 souhaitable 22,84 252
749 laïcisation 22,82 251
750 finance 22,82 250
751 recommandation 22,81 249
752 québécois 22,79 248
753 preste 22,77 247
754 concilier 22,77 246
755 rattacher 22,76 245
756 didactisation 22,76 244
757 volontaire 22,76 243
758 vivant 22,75 242
759 biologie 22,74 241
760 fondement 22,73 240
761 obligatoire 22,73 239
762 bachotage 22,73 238
763 gouvernementale 22,72 237
764 pédopsychiatre 22,72 236
765 sixième 22,71 235
766 territorialisation 22,71 234
767 médicalisation 22,7 233
768 enseignante 22,69 232
769 précoce 22,69 231
770 psychopathologie 22,68 230
771 individuel 22,68 229
772 multidisciplinaire 22,68 228
773 addictif 22,67 227
774 loi-cadre 22,67 226
775 mieux-être 22,67 225
776 pluralisme 22,66 224
777 pluralité 22,66 223
778 contractualisation 22,66 222
779 formatrice 22,65 221
780 instit 22,64 220
781 questionnement 22,64 219
782 dyspraxique 22,63 218
783 e-formation 22,61 217
784 fiche 22,61 216
785 constituer 22,6 215
786 formatif 22,6 214
787 issir 22,59 213
788 cinématographie 22,58 212
789 échelon 22,58 211
790 jumelage 22,57 210
791 gymnique 22,57 209
792 dotation 22,57 208
793 bioéthique 22,57 207
794 égide 22,57 206
795 mathématiques 22,57 205
796 psychosociologue 22,56 204
797 désaffection 22,55 203
798 anel 22,54 202
799 didactiser 22,54 201
800 juridique 22,51 200
801 statutaire 22,51 199
802 concrètement 22,51 198
803 métacognition 22,5 197
804 alternée 22,49 196
805 permanente 22,49 195
806 infirmière 22,47 194
807 reconsidération 22,46 193
808 dispense 22,45 192
809 humanitaire 22,45 191
810 institutionnellement 22,45 190
811 palliatif 22,43 189
812 chaire 22,43 188
813 contexte 22,42 187
814 ethnologie 22,41 186
815 élément-clé 22,41 185
816 hachette 22,4 184
817 suivi 22,38 183
818 préfiguration 22,36 182
819 habiliter 22,35 181
820 interclasse 22,35 180
821 section 22,34 179
822 élargir 22,32 178
823 minoriser 22,32 177
824 fédérative 22,31 176
825 sexologie 22,3 175
826 autogestionnaire 22,29 174
827 rattachement 22,29 173
828 illettré 22,29 172
829 appuyer 22,27 171
830 reconnaissance 22,27 170
831 thérapeutique 22,27 169
832 littérature 22,26 168
833 bibliothécaire 22,26 167
834 gratuité 22,24 166
835 agrément 22,22 165
836 loi-programme 22,22 164
837 épistémologie 22,22 163
838 oeillard 22,22 162
839 syllepse 22,2 161
840 sociologique 22,2 160
841 réglementaire 22,19 159
842 mécénat 22,19 158
843 cordonner 22,16 157
844 ministérielle 22,15 156
845 encart 22,14 155
846 allouer 22,14 154
847 territorialiser 22,12 153
848 chercheure 22,1 152
849 psychoactif 22,1 151
850 communauté 22,1 150
851 conseillère 22,08 149
852 victimologie 22,08 148
853 mutualiser 22,08 147
854 intellectuel 22,08 146
855 labellisation 22,03 145
856 adaptation 22,02 144
857 ingénierie 21,99 143
858 surveillant 21,97 142
859 religieux 21,97 141
860 regrouper 21,95 140
861 beaux-arts 21,95 139
862 intergénérationnelle 21,94 138
863 concréter 21,94 137
864 ove 21,92 136
865 obésité 21,91 135
866 psychomoteur 21,89 134
867 mutuel 21,88 133
868 professionnelle 21,88 132
869 démographie 21,87 131
870 socialement 21,84 130
871 brevet 21,83 129
872 généraliste 21,82 128
873 informatique 21,8 127
874 coordinatrice 21,8 126
875 périnatal 21,8 125
876 bachelier 21,79 124
877 réorienter 21,78 123
878 préservation 21,76 122
879 synergie 21,76 121
880 bénévole 21,76 120
881 féminisme 21,73 119
882 pastoral 21,73 118
883 relever 21,72 117
884 tamazight 21,72 116
885 art-thérapie 21,71 115
886 amazighe 21,71 114
887 pug 21,69 113
888 plan 21,68 112
889 app 21,68 111
890 discutante 21,67 110
891 étroitement 21,67 109
892 humanités 21,67 108
893 parité 21,66 107
894 subventionner 21,65 106
895 informatisée 21,65 105
896 régionalisation 21,65 104
897 généraliser 21,64 103
898 autiste 21,63 102
899 secrétaire 21,63 101
900 officiel 21,62 100
901 aides 21,61 99
902 extrahospitalier 21,61 98
903 racisme 21,6 97
904 curriculum 21,6 96
905 apprenti 21,6 95
906 pauvreté 21,59 94
907 adopté 21,59 93
908 anthropologie 21,59 92
909 responsable 21,58 91
910 interprofessionnel 21,57 90
911 travailleur 21,57 89
912 agréé 21,57 88
913 secteur 21,55 87
914 préfectures 21,54 86
915 opérationnalisation 21,52 85
916 post-bac 21,52 84
917 usager 21,52 83
918 trinôme 21,52 82
919 affinitaire 21,51 81
920 centrée 21,49 80
921 stigmatisant 21,48 79
922 participatif 21,48 78
923 diplômer 21,46 77
924 agréée 21,43 76
925 marginaliser 21,43 75
926 approche 21,43 74
927 quart-monde 21,42 73
928 indispensable 21,39 72
929 élue 21,37 71
930 axe 21,37 70
931 humaniste 21,37 69
932 fonctionnariat 21,36 68
933 écolage 21,36 67
934 programmation 21,36 66
935 coopérer 21,35 65
936 missiologie 21,35 64
937 binational 21,34 63
938 ethnopsychiatrie 21,34 62
939 revue 21,34 61
940 intégrer 21,33 60
941 respect 21,33 59
942 examen 21,33 58
943 faciliter 21,28 57
944 savoir-être 21,27 56
945 manifestation 21,27 55
946 langagier 21,26 54
947 jora 21,26 53
948 abrogation 21,26 52
949 diplômée 21,25 51
950 démunir 21,24 50
951 déterminant 21,23 49
952 union 21,23 48
953 juridicisation 21,22 47
954 intituler 21,21 46
955 compagnonnique 21,18 45
956 accru 21,17 44
957 rééducation 21,17 43
958 sociabilisation 21,15 42
959 volet 21,14 41
960 substituer 21,13 40
961 circonscription 21,13 39
962 notion 21,12 38
963 ergothérapeute 21,12 37
964 agréger 21,12 36
965 behaviorisme 21,1 35
966 signataire 21,1 34
967 mineur 21,1 33
968 abibac 21,09 32
969 avenir 21,08 31
970 adolescence 21,06 30
971 apprenant 21,05 29
972 neuropédiatrie 21,04 28
973 préformation 21,04 27
974 infantile 21,03 26
975 fédératif 21,02 25
976 atelier 21,02 24
977 démocratique 21,01 23
978 autorité 20,98 22
979 semi-public 20,97 21
980 méritocratie 20,96 20
981 muséologique 20,96 19
982 française 20,94 18
983 interarmées 20,93 17
984 ségrégation 20,93 16
985 autodidaxie 20,92 15
986 adoption 20,92 14
987 appartenance 20,92 13
988 doctorant 20,9 12
989 oral 20,87 11
990 vice-présidente 20,87 10
991 sexisme 20,87 9
992 soin 20,87 8
993 acculturation 20,87 7
994 indissociable 20,86 6
995 publication 20,84 5
996 définition 20,84 4
997 cavet 20,83 3
998 certificatif 20,83 2
999 guidance 20,82 1
1000 archéologie 20,81 0

Nom commun

Singulier Pluriel
éducation éducations
\e.dy.ka.sjɔ̃\

éducation \e.dy.ka.sjɔ̃\ féminin

  1. Action d’élever, de former un enfant, une jeune femme, un jeune homme, de développer ses facultés intellectuelles et morales ; résultat de cette action.
    • Il n’existe au Pérou aucune institution pour l’éducation de l’un ou de l’autre sexe ; l’intelligence ne s’y développe que par les forces natives. — (Flora Tristan; « Les Femmes de Lima », dans Revue de Paris, t. 32, 1836)
    • Les hommes qui ont reçu une éducation primaire ont, en général, la superstition du livre, et ils attribuent facilement du génie aux gens qui occupent beaucoup l'attention du monde lettré. — (Georges Sorel, Lettre à Daniel Halévy, 15 juillet 1907, dans Réflexions sur la violence, 1908)
    • En Allemagne, en France, et même dans l’Angleterre victorienne, la montée de l’autoritarisme familial produit des schizophrènes, des suicidés, des alcooliques. L'éducation devient persécution. — (Emmanuel Todd, Le Fou et le Prolétaire, 1979, réédition revue et augmentée, Paris : Le Livre de Poche, 1980, page 114)
    • L'éducation peut être définie comme un double mouvement qui porte à la fois vers l'extérieur et à l'intérieur de soi. — (Raphaël Arteau, La perte et l'héritage, Boréal, Montréal, 2018, p. 62)
  2. (Spécialement) Cette activité dans le cadre structuré d'un système scolaire.
    • L’éducation moyenne atteignait un niveau extraordinaire, et, à l’aube du XXe siècle, on trouvait relativement peu de gens, dans l’Europe occidentale, qui ne sussent lire et écrire. — (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d’Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 407 de l’édition de 1921)
  3. (Plus largement) Élévation morale, intellectuelle des hommes de tout âge ou d’une collectivité.
    • L’éducation de la démocratie.
    • Il se voue à l’éducation du peuple.
  4. Développement donné méthodiquement à une faculté déterminée.
    • L’éducation de l’œil, de l’oreille, du goût.
